▶Característiques principals
• Compatible amb ZigBee HA 1.2
• Compatible amb altres productes ZigBee
• Fàcil instal·lació
• La protecció tèrmica protegeix la carcassa perquè no s'obri
• Detecció de bateria baixa
• Baix consum d'energia
▶Producte
▶Escenaris d'aplicació
• El DWS312 s'adapta perfectament a una varietat de casos d'ús de seguretat i detecció intel·ligent:
• Detecció de punts d'entrada per a cases intel·ligents, oficines i entorns comercials
• Alerta d'intrusió sense fil en complexos d'apartaments o propietats gestionades
• Complements OEM per a kits d'inici per a la llar intel·ligent o paquets de seguretat basats en subscripcions
• Monitorització de l'estat de les portes en magatzems logístics o unitats d'emmagatzematge
• Integració amb ZigBee BMS per activar automatitzacions (per exemple, llums o alarmes)
▶DWS312 vs. DWS332: Quin sensor de porta Zigbee hauries de triar?
OWON ofereix dues opcions de sensors de portes/finestres Zigbee per a diferents requisits de projecte. El DWS312 és una opció rendible per a aplicacions domèstiques intel·ligents i de seguretat bàsica, mentre que el DWS332 més recent està dissenyat per a projectes comercials que requereixen Zigbee 3.0, una bateria de major durada i una instal·lació més segura.
| Característica | DWS312 | DWS332 |
|---|---|---|
| Estàndard Zigbee | Zigbee HA 1.2 | Zigbee 3.0 |
| Detecció d'obertura/tancament | Sí | Sí |
| Protecció contra manipulacions | Sí | Millorat |
| Durada de la bateria | Aprox. 1 any | Aprox. 2 anys |
| Temperatura de funcionament | -10 °C a 45 °C | -20 °C a 55 °C |
| Instal·lació | Estàndard | Muntatge segur amb cargols + separador opcional |
| Ideal per a | Llar intel·ligent i seguretat bàsica | Hotels, edificis intel·ligents i IoT comercial |
Necessiteu una solució per a un desplegament comercial o a gran escala? ExploreuSensor de porta/finestra Zigbee DWS332.
▶Enviament:
▶ Especificació principal:
| Mode de xarxa | ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 |
| Xarxes Distància | Gamma exterior/interior: (100 m/30 m) |
| Bateria | Bateria de liti CR2450, 3V |
| Consum d'energia | Espera: 4uA Disparador: ≤ 30 mA |
| Humitat | ≤85% HR |
| Treballant Temperatura | -15 °C ~ +55 °C |
| Dimensió | Sensor: 62x33x14mm Part magnètica: 57x10x11mm |
| Pes | 41 g |
-
Multisensor ZigBee per a moviment, temperatura, humitat i vibració | PIR323
-
Sensor PIR ZigBee amb temperatura, humitat i llum | PIR313
-
Sensor de detecció de caigudes ZigBee per a l'atenció a la gent gran amb monitorització de presència | FDS315
-
Sensor d'ocupació Zigbee amb radar per a climatització i edificis intel·ligents | OPS305
-
Sensor de temperatura Zigbee amb sonda | Per a monitorització de climatització, energia i indústria

