▶ Especificació principal:
Nom del producte | Bluetooth cardíaca salut Monitor de son Monitor de dormir Cinturó per dormir |
Aparició |
 |
Producte | | |
Color del producte | Gris fosc | |
Dimensió del cas de control | 104mm*54mm*18,6 mm | |
Dimensió de la banda de sensors | 830mm*45mm*1,5 mm | |
Material del cas de control | PC+ABS, PC+TPU | |
Material de la banda de sensors | Lycra | |
Pes net del producte | 100 g | |
Especificacions principals |
Tipus de sensor | Sensor Piezo | |
Tipus de sensor | La freqüència cardíaca, respiratòria, el cos del cos | |
Protocal de comunicació | BT | |
Funció BT | maridatge BT | |
Memòria de la targeta SD | Spi falsh 8MB | |
Especificacions Bluetooth |
Frecuència | 2402- 2480MHz | |
Comunicació Bluetooth | Ble4.1 | |
Potència de sortida | 0db ± 3dB | |
Rebre sensibilitat | -89 dBm | |
Distància | Més de 10 m de LOS al camp obert | |
Especificacions wifi |
Frecuència | 2.412-2.484GHz | |
Velocitat de dades | 802.11b: 16dBm ± 2dBm | |
Rebre sensibilitat | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps, CCK) | |
Protocal wifi | IEEE802.11b/g/n | |
Interfície exterior |
Presa d'alimentació | Micro USB | |
Introduir | DC 4.7-5.3V | |
Carterística elèctrica |
Alimentació | Adaptador | |
Dimensió de l'adaptador | Plug d’entrada: connector de Corea; Plug de sortida: Micro USB | |
Entrada/sortida de l'adaptador | Entrada: AC 100-240V ~ 50/60Hz | Cable de potència: 2,5 m |
Potència nominal | <2w | |
Màxim corrent | 400mA | |
Interacció del dispositiu d'usuari |
Engegueu/desactiveu | ON: POWER ANTERIOR | |
Indicació del LED | 1PCS, LED serà verd per a 5 anys quan el dispositiu sigui | |
Característiques del medi ambient |
OperationTemperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Temperatura d'emmagatzematge | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humitat de l'operació | 5% ~ 95% , sense condensació de la humitat | |