▶ Característiques principals:
• Compatible amb ZigBee HA1.2
• Compatible amb ZigBee SEP 1.1
• Interoperabilitat de comptadors intel·ligents (SE)
• Coordinador ZigBee de la xarxa d'àrea domèstica
• CPU potent per a càlculs complicats
• Capacitat d'emmagatzematge massiu per a dades històriques
• Interoperabilitat del servidor al núvol
• Firmware actualitzable mitjançant un port micro USB
• Aplicacions mòbils d'afiliació
▶Per què la passarel·la Zigbee és important en els sistemes B2B:
En desplegaments a gran escala, les passarelles Zigbee tenen un paper fonamental, ja que permeten xarxes de malla fiables i de baix consum, alhora que mantenen el control centralitzat i la interoperabilitat al núvol. En comparació amb els dispositius Wi-Fi directes, una arquitectura basada en passarelles millora l'estabilitat, la seguretat i la mantenibilitat a llarg termini de la xarxa per als integradors de sistemes i els projectes OEM.
▶Aplicació:
Sistemes de gestió d'energia domèstica (HEMS)
Edifici intel·ligent i mini BMS
Sistemes de control de climatització
Implementacions liderades per serveis públics o telecomunicacions
Plataformes OEM d'IoT
▶Servei ODM/OEM:
- Transfereix les teves idees a un dispositiu o sistema tangible
- Ofereix un servei complet per aconseguir el vostre objectiu empresarial
▶Enviament:

▶ Especificació principal:
| Maquinari | |||
| CPU | ARM Cortex-M4 192MHz | ||
| ROM flaix | 2 MB | ||
| Interfície de dades | Port micro USB | ||
| SPI Flash | 16 MB | ||
| Connectivitat sense fil | ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 Wi-Fi | ||
| Característiques de RF | Freqüència de funcionament: 2,4 GHz Antena PCB interna Abast exterior/interior: 100 m/30 m | ||
| Font d'alimentació | CA 100 ~ 240V, 50~60Hz Consum nominal d'energia: 1 W | ||
| LEDs | Energia, ZigBee | ||
| Dimensions | 56 (amplada) x 66 (llargada) x 36 (alçada) mm | ||
| Pes | 103 g | ||
| Tipus de muntatge | Complement directe Tipus d'endoll: EUA, UE, Regne Unit, AU | ||
| Programari | |||
| Protocols WAN | Adreçament IP: DHCP, IP estàtica Portabilitat de dades: TCP/IP, TCP, UDP Modes de seguretat: WEP, WPA / WPA2 | ||
| Perfil de ZigBee | Perfil de domòtica Perfil d'energia intel·ligent | ||
| Comandes d'enllaç descendent | Format de dades: JSON Comandament d'operacions de passarel·la Comandament de control HAN | ||
| Missatges d'enllaç ascendent | Format de dades: JSON Informació de la xarxa d'àrea domèstica Dades del comptador intel·ligent | ||
| Seguretat | Autenticació Protecció amb contrasenya a les aplicacions mòbils Autenticació d'interfície de servidor/portal d'enllaç Seguretat ZigBee Clau d'enllaç preconfigurada Autenticació implícita de certificats de Certicom Intercanvi de claus basat en certificats (CBKE) Criptografia de corba el·líptica (ECC) | ||
-
Porta d'enllaç ZigBee amb Ethernet i BLE | SEG X5
-
Sensor de qualitat de l'aire Zigbee | Monitor de CO2, PM2.5 i PM10
-
Sensor de moviment Zigbee amb temperatura, humitat i vibració | PIR323
-
Sensor de portes i finestres ZigBee amb alerta de manipulació per a hotels i BMS | DWS332
-
Sensor de detecció de caigudes Zigbee per a l'atenció a la gent gran amb monitorització de presència | FDS315




